ONOSOKKI 小野測器TH-1000系列扭矩傳感器
簡要描述:ONOSOKKI 小野測器TH-1000系列扭矩傳感器TH-1000系列扭矩傳感器是綜合小野測器至今為止多年來,研發(fā)制造的各種扭矩傳感器優(yōu)點的基礎上,研制出的新型磁場相位差式扭矩傳感器,使用的便利性,測量精度,各類功能都有大幅度提高。Z大的特長是保持高耐久性,長使用壽命的同時,采用磁場相位差新方式,不需要輔助電機,由此不需要AC電源供電。
訪問次數:722
所屬分類:傳感器.回轉計
更新時間:2017-05-22
廠商性質:代理商
ONOSOKKI 小野測器TH-1000系列扭矩傳感器
ONOSOKKI 小野測器TH-1000系列扭矩傳感器
TH-1000系列扭矩傳感器是綜合小野測器至今為止多年來,研發(fā)制造的各種扭矩傳感器優(yōu)點的基礎上,研制出的新型磁場相位差式扭矩傳感器,使用的便利性,測量精度,各類功能都有大幅度提高。zui大的特長是保持高耐久性,長使用壽命的同時,采用磁場相位差新方式,不需要輔助電機,由此不需要AC電源供電。
TH-1000系列扭矩傳感器與TH-5100扭矩表示器配套使用,TH-5100扭矩表示器的電源開通時,與其連接的TH-1000系列扭矩傳感器的信息將表示出來,不需進行傳感器的設定,使用更加簡便。
| |
TH-1000系列扭矩傳感器應與TH-5100扭矩表示器配套使用 |
TH-5100扭矩表示器
TH-5100扭矩表示器將TH-1000系列扭矩傳感器傳來的相位差信號轉換為扭矩量并表示扭矩值。TH-1000系列扭矩傳感器上配置的轉速傳感器(選配件)的信號也可送至TH-5100扭矩表示器表示。并且如配有TH-0510功率演算功能(選配功能),可扭矩,轉速,功率(W)同時表示。
帶有模擬電壓,BCD,RS-232C等輸出功能,可用于數據采集,或數據處理前端。
緊湊型設計,可方便地安裝于各類測試機柜中。
特長
高精度:±0.1 %/全量程
長壽命:非接觸的磁場相位差方式,旋轉部與測量部沒有磨耗。
抗噪性能優(yōu)異:測量部的信號輸出,采用抗噪方式。
不需要進行旋轉方向(CW/CCW)的設定
高速模擬電壓輸出:每50 μs 更新
TH-1000系列扭矩傳感器到TH-5100扭矩表示器的信號電纜,50 m為止,不需要進行匹配調試。
規(guī)格簡要
型 號 | 扭矩容量 | 轉速測量范圍 | 轉動慣量 | 抗扭剛度 |
TH- | N?m | r/min | kgm2 | N?m/rad |
1204 | 2 | 0 ~ 6000 | 6.95 × 10-5 | 1.67 × 102 |
1504 | 5 | 0 ~ 6000 | 6.95 × 10-5 | 4.12 × 102 |
1105 | 10 | 0 ~ 8000 | 7.70 × 10-5 | 7.75 × 102 |
1205 | 20 | 0 ~ 8000 | 7.70 × 10-5 | 1.57 × 103 |
1505 | 50 | 0 ~ 6000 | 1.19 × 10-3 | 6.18 × 103 |
1106 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.19 × 10-3 | 1.27 × 104 |
1206 | 200 | 0 ~ 6000 | 1.34 × 10-3 | 2.54 × 104 |
1506 | 500 | 0 ~ 6000 | 1.34 × 10-3 | 6.18 × 104 |
TH-5100扭矩表示器 規(guī)格
扭矩輸入 | 輸入信號 | TH-1000系列扭矩傳感器的輸出信號 |
轉速輸入 | 輸入信號 | MP-981/MP-9820轉速傳感器的輸出信號 |
輸入頻率范圍 | 1 Hz ~ 100 kHz (精度保證范圍10 Hz ~) | |
提供電源 | DC 12 V ± 0.6 V、zui大 100 mA | |
接插件 | R03-PB6M(多治見制造) | |
表示部份 | 表示器 | 7段LED |
表示項目 | 扭矩,轉速,功率(選配功能) | |
表示范圍 | 扭矩:-99999 ~ 99999 轉速:0 ~ 99999 功率:-99999 ~ 99999(選配功能) | |
表示輸出更新時間 | 1 s / 10 s / 外部觸發(fā)(TRIG IN 信號) | |
表示單位 | 扭矩:N?m 轉速:r/min 功率:W、kW(外部貼牌) | |
扭矩表示精度 | ± 0.1 % / 全量程 / ± 1計數(1秒平均值) | |
轉速表示精度 | ± 0.02 % / 全量程 / ± 1計數(1秒平均值) | |
模擬輸出 | 通道數 | 2通道 |
輸出項目 | 扭矩,轉速,功率(選配功能)中的2項目 | |
輸出形式 | 2通道獨立電壓輸出 | |
輸出電壓 | ±10 V | |
時間定數 | 扭矩:500 ms/63 ms/16 ms/1.6 ms 轉速,功率(選配功能):63 ms | |
溫度特性 | ±0.01 % / 全量程 / ℃ | |
更新時間 | 50 μs | |
信號插座 | CO2 型(BNC插座 | |
BCD 信號輸出 | 通道數 | 2通道 |
輸出項目 | 扭矩,轉速,功率(選配功能)中的2項目 | |
輸出更新時間 | 1 s / 10 s / 外部觸發(fā)(TRIG IN 信號) | |
輸出形式 | 正邏緝輸出 | |
信號插座 | DX40-50P | |
RS-232C | 傳送速率(bps) | 9600 bps(固定) |
功能 | 設定值的輸入,表示值和設定狀態(tài)的輸出 | |
信號電纜 | AX-5022(2 m) | |
遙控功能 | 輸入項目 | 觸發(fā),清除,觸發(fā)極性切換 |
輸出項目 | 觸發(fā),準備(測量準備就緒信號) | |
輸入形式 | 電壓或邏緝信號 | |
輸出形式 | 電壓 | |
一般規(guī)格 | 電源電壓 | AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz |
消耗功率 | 約 12 VA 以下(AC 100 V) | |
絕緣阻抗 | 10 MΩ以上(規(guī)定電壓 DC 500 V) | |
耐電壓 | AC 1500 V 加壓1分鐘 | |
使用溫度范圍 | 0 ~ +40 ℃ | |
保存溫度范圍 | -10 ~ +55 ℃ | |
外觀尺寸 | 76 (W) × 142 (H) × 302 (D) mm不含突出部份 | |
重量 | 約2 kg | |
選配功能 |
輸出功率(W) = 2π / 60 × 扭矩(N?m)× 轉速(r/min) |