日本EMP電磁氣泵MV-70G粒子計數(shù)器/氣墊
簡要描述:日本EMP電磁氣泵MV-70G粒子計數(shù)器/氣墊電機(jī)式氣泵MX-808S氣體探測器氣體分析儀氣體探測電磁氣泵 氣體分析儀氣體探測器血氧儀
訪問次數(shù):831
所屬分類:氣泵
更新時間:2023-06-29
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 循環(huán)水真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
日本EMP電磁氣泵MV-70G粒子計數(shù)器/氣墊
日本EMP電磁氣泵MV-70G粒子計數(shù)器/氣墊
電磁氣泵
MV-70G
- 氣墊
- 空氣按機(jī)
- 粒子計數(shù)器
- 體檢設(shè)備
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 8 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.28 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 14.7 |
psi或更多 | 2.13 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 |
in.Hg或更少 | -3.92 | |
額定電壓 | V | AC 100 |
額定電流 | 一 | 0.13 |
絕緣類型 | 一 | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | CR,PF | |
連接口直徑 | φ6 | |
塊 | 公斤 | 0.70 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
電磁氣泵
MV-20B-C
- 氣體探測器
- 氣體分析儀
- 臭氧發(fā)生器
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 4 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.14 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 10.7 |
psi或更多 | 1.55 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -10.7 |
in.Hg或更少 | -3.15 | |
額定電壓 | V | AC 100 |
額定電流 | 一 | 0.15 |
絕緣類型 | 一 | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | CR,PF | |
連接口直徑 | φ6 | |
塊 | 公斤 | 0.60 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
電磁氣泵
MV-60G
- 氣體探測器
- 氣體分析儀
- 臭氧發(fā)生器
- 醫(yī)學(xué)影像輸出設(shè)備
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 3.5 x 2 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.12×2 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 14.6 |
psi或更多 | 2.12 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -10.6 |
in.Hg或更少 | -3.13 | |
額定電壓 | V | AC 100 |
額定電流 | 一 | 0.15 |
絕緣類型 | 一 | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | CR,PF | |
連接口直徑 | φ6 | |
塊 | 公斤 | 0.90 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
電磁氣泵
MV-600G
- 低頻治療儀
- 體檢設(shè)備
- 氣體探測器
- 氣體分析儀
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 6 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.21 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 42.6 |
psi或更多 | 6.19 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -39.9 |
in.Hg或更少 | -11.78 | |
額定電壓 | V | AC 100 |
額定電流 | 一 | 0.25 |
絕緣類型 | 一 | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | CR,PF,Ni電鍍 | |
連接口直徑 | φ6 | |
塊 | 公斤 | 0.85 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
電磁氣泵
MV-75 HG
- 粒子計數(shù)器
- 吸料輸送機(jī)
- 氣體探測器
- 汽車廢氣分析儀
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5.0 x 2 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.17×2 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 18.6 |
psi或更多 | 2.7 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 |
in.Hg或更少 | -3.92 | |
額定電壓 | V | AC 100 |
額定電流 | 一 | 0.25 |
絕緣類型 | 一 | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | CR,PF | |
連接口直徑 | φ6 | |
塊 | 公斤 | 0.85 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。
電磁氣泵
MV-610
- 氣體探測器
- 氣體分析儀
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5.0 x 2 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.17×2 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 13.3 |
psi或更多 | 1.93 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 |
in.Hg或更少 | -3.92 | |
額定電壓 | V | AC 115 |
額定電流 | 一 | 0.20 |
絕緣類型 | 一 | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
氣體接觸部分的材料 | CR,PF,NiCr電鍍 | |
連接口直徑 | φ6 | |
塊 | 公斤 | 0.85 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應(yīng)用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應(yīng)用,請先與我們。