日本小野GS3813B+DG5100一套
簡要描述:日本小野GS3813B+DG5100一套 日本小野ono sokki轉(zhuǎn)數(shù)表、轉(zhuǎn)數(shù)計(jì),位移傳感器、線性測微計(jì)、轉(zhuǎn)速傳感器,電梯速度計(jì),發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)表、傳感器小野轉(zhuǎn)數(shù)表、轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)系列HT-3200HT-4200HT-5500HR-6800FT-7200HT-6200GE-1400SE-1200SE-2500AFT-2500高級轉(zhuǎn)速表
訪問次數(shù):1399
所屬分類:傳感器.回轉(zhuǎn)計(jì)
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本小野GS3813B+DG5100一套
日本小野GS3813B+DG5100一套
小野轉(zhuǎn)速傳感器MP-962 MP-992非接觸齒輪檢測方式
特點(diǎn)
構(gòu)造簡單、剛性好、耐環(huán)境好、不受振動、溫度、油灰塵等影響
由于是非接觸式地檢測信號,對旋轉(zhuǎn)體不加負(fù)荷,可以安全測量
由于是自身發(fā)電型,不要電源,zui適于設(shè)置在現(xiàn)場
有15種類型的產(chǎn)品,包括防油、防高溫、超小型及加長型等傳感器
檢測齒輪
a) | 與檢測齒輪的間隙 |
b) | 檢測齒輪的齒型 |
c) | 檢測齒輪的大小 模數(shù)=截圓直徑/齒數(shù) |
d) | 檢測齒輪的材質(zhì) 本公司的標(biāo)準(zhǔn)齒輪
|
概要規(guī)格
傳感器 | 通用 | 通用 (帶信號線) | 低阻抗型 | 防油型 | 防油耐熱型(150℃) | 耐熱型 (220℃) |
MP-9100* | MP-911 | MP-9120* | MP-930 | MP-935 | MP-936 | |
直流電阻值*1(Ω) | 850~950 | 850~950 | 85~105 | 850~950 | 600~700 | 800~900 |
阻抗(mH) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 300 | 300 | 30 | 300 | 270 | 370 |
阻抗(Ω) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 2k | 2k | 240 | 2k | 1.8k | 2.5k |
輸出電壓 (Vp-p) 〔1kHz、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 |
可檢測頻率量程*3/*4(Hz) | 200~35,000 | 200~35,000 | 200~80,000 | 200~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 |
檢測齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
使用溫度范圍 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+150℃ | -10℃~+220℃ |
耐振動*5(m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
耐沖擊*6(m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 90 | 300 (包括信號線) | 90 | 100 (包括信號線) | 100 | 100 |
外圍磁場強(qiáng)度 (T) | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
信號線 | 無 | 5m內(nèi)藏抽出 | 無 | 0.5m內(nèi)藏抽出 | 帶有耐1m | 帶有耐1m |
* MP-910已經(jīng)停產(chǎn)。后續(xù)機(jī)型為MP-9100?;疽?guī)格無變化,外型尺寸有部分變化。
* MP-912已經(jīng)改型。改型后的機(jī)型為MP-9120。基本規(guī)格無變化,外型尺寸有部分變化。
* MP-937已經(jīng)停產(chǎn)。
傳感器 | 長型 | 長型 帶信號線 | 小型 帶信號線 | 小型 | 超小型 | 小模數(shù)用 | 中模數(shù)用 |
MP-940A* | MP-954 | MP-950 | MP-962 | MP-992 | MP-9200* | MP-963 | |
直流電阻值*1(Ω) | 500~600 | 2.1~2.3k | 2.1~2.3k | 1.25k~1.45k | 160~190 | 850~950 | 3.7~4k |
阻抗(mH) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 270 | 400 | 400 | 210 | 25 | 300 | 1800 |
阻抗(Ω) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 1.8k | 3.5k | 3.5k | 2.1k | 250 | 2k | 16k |
輸出電壓 (Vp-p) 〔1kHz、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 0.5以上 | 1.5以上 (M=0.75) | 2.5以上 |
可檢測頻率量程*3/*4(Hz) | 300~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 | 400~35,000 | 400~100,000 | 300~35,000 | 45~15,000 |
檢測齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0.5~1 | 3~10 |
使用溫度范圍 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+120℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ |
耐振動*5(m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 147 |
耐沖擊*6(m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 150 | 90 | 70 | 50 | 3 | 90 | 200 |
外圍磁場強(qiáng)度 (T) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.005以下 | 0.001以下 | 0.005以下 | 0.03以下 |
信號線 | 無 | 無 | 帶0.5m | 帶0.5m | 帶0.5m | 無 | 無 |
* MP-940已經(jīng)停產(chǎn)。改型后的機(jī)型為MP-940A。
* MP-920的后續(xù)機(jī)型為MP-9200。基本規(guī)格無變化,只是部分外觀尺寸有所變化。
* MP-967已經(jīng)停產(chǎn)。
小野轉(zhuǎn)數(shù)表、轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)系列
HT-3200
HT-4200
HT-5500
HR-6800
FT-7200
HT-6200
GE-1400
SE-1200
SE-2500A
FT-2500高級轉(zhuǎn)速表
轉(zhuǎn)速傳感器
MP-900/9000系列
MP-9820
MP-981/AP-981
LG-930
LG-9200
FG-1300/FS-5500/540光纖轉(zhuǎn)數(shù)傳感器放大器
數(shù)字轉(zhuǎn)速表示器
TM-3100系列
TM-5100
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)測量儀
IP-292/IP-296
IP-3100
OM-1200/1500
VP-201/202
VP-1210/1220
FT-0801
CP-044
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)表
CT-6520B
CT-6700
SE-1620
GE-2500
電梯速度計(jì)
EC-2100
ST-1210
手持式數(shù)字轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)HT-5510
位移傳感器系列
GS-1713A/1730A
GS-1813A/1830A
GS-6713A/6730A
GS-6813A/6830A
GS-4713A/4730A
GS-4813A/4830A
GS-5050A/5100A
GS-5051A/5101A
GS-3813B/3830B
GS-3800
GS-7710A/7710NA
BS-1210/BS-1310
*1 :直流電阻的溫度系數(shù)為0.4%/℃
|